第2026295期提供的两项排除和值为:
1、6
本期暂未提供实际开奖号码,因此暂时无法核对这两项和值是否出现。


以下按照每期三位开奖号码重新计算和值,并与当期两项排除和值逐一对照。
| 期号 | 开奖号码 | 实际和值 | 排除和值 | 对照结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026294 | 261 | 9 | 13、14 | 未出现 |
| 2026293 | 185 | 14 | 20、23 | 未出现 |
| 2026292 | 993 | 21 | 5、27 | 未出现 |
| 2026291 | 086 | 14 | 4、6 | 未出现 |
| 2026290 | 735 | 15 | 5、12 | 未出现 |
| 2026289 | 843 | 15 | 3、22 | 未出现 |
| 2026288 | 612 | 9 | 7、8 | 未出现 |
| 2026287 | 121 | 4 | 17、24 | 未出现 |
| 2026286 | 192 | 12 | 14、17 | 未出现 |
| 2026285 | 932 | 14 | 0、2 | 未出现 |
| 2026284 | 176 | 14 | 0、25 | 未出现 |
| 2026283 | 202 | 4 | 2、8 | 未出现 |
| 2026282 | 300 | 3 | 7、16 | 未出现 |
| 2026281 | 813 | 12 | 1、16 | 未出现 |
| 2026280 | 435 | 12 | 2、3 | 未出现 |
| 2026279 | 791 | 17 | 5、7 | 未出现 |
| 2026278 | 666 | 18 | 11、16 | 未出现 |
| 2026277 | 568 | 19 | 4、17 | 未出现 |
| 2026276 | 960 | 15 | 9、26 | 未出现 |
| 2026275 | 287 | 17 | 9、11 | 未出现 |
| 2026274 | 823 | 13 | 7、19 | 未出现 |
| 2026273 | 902 | 11 | 4、6 | 未出现 |
| 2026272 | 015 | 6 | 2、24 | 未出现 |
| 2026271 | 280 | 10 | 19、21 | 未出现 |
| 2026270 | 084 | 12 | 3、21 | 未出现 |
| 2026269 | 341 | 8 | 24、25 | 未出现 |
| 2026268 | 890 | 17 | 10、22 | 未出现 |
| 2026267 | 857 | 20 | 17、22 | 未出现 |
| 2026266 | 346 | 13 | 1、10 | 未出现 |
| 2026265 | 161 | 8 | 15、18 | 未出现 |
| 2026264 | 119 | 11 | 16、22 | 未出现 |
| 2026263 | 987 | 24 | 6、8 | 未出现 |
| 2026262 | 347 | 14 | 5、22 | 未出现 |
| 统计项目 | 统计结果 |
|---|---|
| 历史期数 | 33期 |
| 和值累计 | 425 |
| 和值平均值 | 12.88 |
| 最低和值 | 3 |
| 最高和值 | 24 |
| 和值14出现次数 | 5次 |
| 和值12出现次数 | 4次 |
| 和值15出现次数 | 3次 |
| 和值17出现次数 | 3次 |
| 排除和值对照命中 | 0期 |
从和值出现次数来看,14出现5次,为这33期中出现次数最多的和值;12出现4次,15和17各出现3次。
第2026262期至第2026294期,共整理33期历史记录。按照开奖号码计算和值后,与每期对应的两项排除和值进行核对,33期均未出现当期列出的排除和值。
第2026295期目前提供的和值排除资料为1、6,后续需要结合实际开奖号码进行核对。历史统计仅反映已提供期次的数据记录,不代表下一期结果。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!