双色球第26125期开奖结果为:04、06、10、15、26、27 + 11。
本期红球和值为88,和值尾为8,龙头号码为04,凤尾号码为27,三区比为3:1:2。蓝球开出11,属于2路奇数。
| 统计项目 | 26125期数据 |
|---|---|
| 红球号码 | 04、06、10、15、26、27 |
| 蓝球号码 | 11 |
| 红球和值 | 88 |
| 和值尾 | 8 |
| 龙头号码 | 04 |
| 凤尾号码 | 27 |
| 三区比 | 3:1:2 |
| 红球跨度 | 23 |
| 蓝球012路 | 2路 |
| 蓝球奇偶 | 奇数 |


三区划分采用:一区01—11,二区12—22,三区23—33。
龙头号码是每期六个红球中的最小号码。26125期龙头为04,上一期26124期龙头为03,号码向上变化1个位置。
| 期号 | 红球号码 | 龙头 |
|---|---|---|
| 26125 | 04 06 10 15 26 27 | 04 |
| 26124 | 03 11 17 22 23 29 | 03 |
| 26123 | 04 05 20 21 26 30 | 04 |
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 | 01 |
| 26121 | 02 07 20 24 26 30 | 02 |
| 26120 | 13 14 16 18 20 31 | 13 |
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 | 12 |
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 | 05 |
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 | 04 |
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 | 10 |
提供的近15期龙头号码依次为:
4、3、4、1、2、13、12、5、4、10、4、7、3、1、6。
按奇数、偶数分类,奇数龙头7次,偶数龙头8次,奇偶比为7:8,偶数略多。近15期龙头号码主要分布在01—13之间,其中低位号码出现较多,也有12、13等相对靠后的号码。
26125期红球04、06、10落在一区,15落在二区,26、27落在三区,因此三区比为3:1:2。
| 期号 | 红球号码 | 一区01—11 | 二区12—22 | 三区23—33 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26125 | 04 06 10 15 26 27 | 3 | 1 | 2 | 3:1:2 |
| 26124 | 03 11 17 22 23 29 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 26123 | 04 05 20 21 26 30 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 | 3 | 2 | 1 | 3:2:1 |
| 26121 | 02 07 20 24 26 30 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
| 26120 | 13 14 16 18 20 31 | 0 | 5 | 1 | 0:5:1 |
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 | 0 | 2 | 4 | 0:2:4 |
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 | 1 | 2 | 3 | 1:2:3 |
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 | 1 | 1 | 4 | 1:1:4 |
根据提供的近10期三区累计数据,一区、二区、三区出现次数分别为16、20、24次,三区累计出现次数较多,一区相对较少。
从单期结构看,三区比2:2:2出现过多次,此外也有3:1:2、3:2:1、2:1:3等分布。本期一区号码较集中,二区仅有15,三区则由26、27组成。
26125期红球和值为88,较26124期的105减少17点。和值尾为8。
| 期号 | 红球号码 | 和值 | 和值尾 |
|---|---|---|---|
| 26125 | 04 06 10 15 26 27 | 88 | 8 |
| 26124 | 03 11 17 22 23 29 | 105 | 5 |
| 26123 | 04 05 20 21 26 30 | 106 | 6 |
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 | 73 | 3 |
| 26121 | 02 07 20 24 26 30 | 109 | 9 |
| 26120 | 13 14 16 18 20 31 | 112 | 2 |
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 | 139 | 9 |
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 | 130 | 0 |
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 | 104 | 4 |
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 | 141 | 1 |
提供的近20期和值为:
88、105、106、73、109、112、139、130、104、141、95、132、110、74、112、100、125、92、89、96。
这20期和值合计2132,平均值为106.6。其中9期高于平均值,11期低于平均值。本期和值88,低于近20期平均水平。
从近期变化看,和值最高为141,最低为73,整体区间相差68点。本期88处于近20期较低位置,和值尾8则是个位数中的一个高位数字。
本期红球04、06、10、15、26、27中,奇数为15、27,偶数为04、06、10、26,奇偶比为2:4。
按照01—16为小号、17—33为大号的双色球红球大小划分,本期小号为04、06、10、15,大号为26、27,大小比为2:4(大:小口径则为2:4中的大号2、小号4)。
| 号码属性 | 本期号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 奇数 | 15、27 | 2 |
| 偶数 | 04、06、10、26 | 4 |
| 小号(01—16) | 04、06、10、15 | 4 |
| 大号(17—33) | 26、27 | 2 |
本期最小红球为04,最大红球为27,跨度为23。
跨度计算:27-04=23。
六个红球中,26与27构成一组二连号。与26124期红球相比,本期没有重复号码,重号数量为0。
26125期蓝球开出11。按照012路划分,11除以3余2,因此属于2路;11为奇数,同时也是质数。
根据提供的近20期蓝球统计,质合比为7:13,合数出现次数较多;012路比为7:5:8,2路出现次数较多。
近20期周日蓝球质合比为8:12,合数出现次数较多;奇偶比为10:10,奇数与偶数各占一半。
| 统计范围 | 质合比 | 012路比 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 近20期蓝球 | 7:13 | 7:5:8 | — |
| 近20期周日蓝球 | 8:12 | — | 10:10 |
| 26125期蓝球11 | 质数 | 2路 | 奇数 |
蓝球11与近20期统计中出现较多的2路属性一致,但本期属于质数、奇数。历史样本中的质合、奇偶及012路数量是不同维度的统计,不能相互替代。
以下按照提供的26126期号码资料整理,保留各组号码原始内容,方便后续开奖核对。
| 分类 | 号码记录 |
|---|---|
| 红球12码 | 01、06、13、14、16、17、19、23、25、26、28、32 |
| 红球三胆记录 | 06、17、32 |
| 红球排除记录 | 02、03、20、22、24、30 |
| 蓝球三枚记录 | 04、05、14 |
| 蓝球排除记录 | 02、03、13、15、16 |
| 单注号码记录 | 06、14、16、23、26、28 + 14 |
| 观察项目 | 统计结果 |
|---|---|
| 龙头 | 04 |
| 凤尾 | 27 |
| 龙头奇偶 | 偶数 |
| 三区比 | 3:1:2 |
| 近10期三区累计 | 16:20:24 |
| 红球和值 | 88 |
| 和值尾 | 8 |
| 近20期平均和值 | 106.6 |
| 红球奇偶比 | 2:4 |
| 红球大小比(大:小) | 2:4 |
| 红球跨度 | 23 |
| 连号 | 26、27 |
| 重号数量 | 0 |
| 蓝球 | 11 |
| 蓝球属性 | 2路、奇数、质数 |
本期红球的主要结构是一区3枚、二区1枚、三区2枚,龙头为04,凤尾为27,和值88低于近20期平均水平。蓝球11为2路奇数质数。以上内容为开奖数据及历史统计整理,个人号码记录与历史走势分开列示,便于后续复核。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!