

七乐彩第26122期开奖结果为 03、04、05、06、07、11、24 + 09。本期质合比为4:3,三区比为5:1:1,五区比为4:2:0:1:0,012路比为3:2:2。
| 统计项目 | 26122期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 03、04、05、06、07、11、24 |
| 特别号码 | 09 |
| 质合比 | 4:3 |
| 三区比 | 5:1:1 |
| 五区比 | 4:2:0:1:0 |
| 012路比 | 3:2:2 |
| 奇偶比 | 4:3 |
| 连号 | 03、04、05、06、07 |
本期前区七个号码中,奇数有03、05、07、11,共4个;偶数有04、06、24,共3个。012路依次为0路、1路、2路、0路、1路、2路、0路,对应比例3:2:2。连号集中在03至07,形成连续五连号。
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 012路比 | 连号 |
|---|---|---|---|---|
| 26122 | 03 04 05 06 07 11 24 + 09 | 4:3 | 3:2:2 | 03、04、05、06、07 |
| 26121 | 05 10 12 14 17 22 23 + 15 | 3:4 | 1:2:4 | 22、23 |
| 26120 | 01 05 07 14 18 20 21 + 12 | 4:3 | 2:2:3 | 20、21 |
| 26119 | 02 08 14 15 16 28 29 + 30 | 2:5 | 1:2:4 | 14、15、16;28、29 |
| 26118 | 06 08 14 17 19 23 26 + 28 | 3:4 | 1:1:5 | 无 |
| 26117 | 01 08 12 14 17 25 27 + 23 | 4:3 | 2:2:3 | 无 |
| 26116 | 01 06 07 13 17 25 28 + 14 | 5:2 | 1:5:1 | 06、07 |
| 26115 | 01 04 05 13 24 28 30 + 02 | 3:4 | 2:4:1 | 04、05 |
| 26114 | 09 14 19 21 22 25 29 + 27 | 5:2 | 2:3:2 | 21、22 |
| 26113 | 06 10 11 12 23 29 30 + 13 | 3:4 | 3:1:3 | 10、11、12;29、30 |
表格中的奇偶比、012路比及连号均按前区七个号码统计,特别号码单独列在“+”号之后,不计入上述比例。
原始资料提供的近30期奇偶号码累计比为108:102。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26122期奇偶比 | 4:3 |
| 近30期奇数累计 | 108 |
| 近30期偶数累计 | 102 |
| 近30期累计总数 | 210 |
| 奇数与偶数数量差 | 6 |
从近30期累计记录看,奇数数量比偶数多6个。近10期中,26122期奇数占4个,26121期偶数占4个;各期奇偶比例存在变化,不能仅凭单期或短期累计数据确定后续号码分布。
012路按号码除以3后的余数划分:余0为0路,余1为1路,余2为2路。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26122期012路比 | 3:2:2 |
| 近10期012路累计比 | 18:24:28 |
| 0路累计数量 | 18 |
| 1路累计数量 | 24 |
| 2路累计数量 | 28 |
近10期原始累计记录中,2路号码数量最多,为28个;1路为24个,0路为18个。26122期三个路数分别出现3、2、2个号码。
原始资料记录,近10期连号出现8次,并提供了连号质合比与奇偶比的累计数据。
| 统计项目 | 原始记录 |
|---|---|
| 近10期连号出现次数 | 8次 |
| 26121期连号 | 22、23 |
| 26122期连号 | 03、04、05、06、07 |
| 连号质合比 | 9:16 |
| 连号奇偶比 | 12:13 |
近10期表格中可见的连号组合包括22与23、20与21、14至16、28与29、06与07、04与05、21与22、10至12、29与30,以及26122期的03至07。不同组合包含的连续号码数量不一,因此“连号出现次数”与“连号号码个数”应区分理解。质合比和奇偶比按原始资料保留。
| 统计项目 | 26122期数据 |
|---|---|
| 三区比 | 5:1:1 |
| 五区比 | 4:2:0:1:0 |
| 质合比 | 4:3 |
| 奇偶比 | 4:3 |
| 012路比 | 3:2:2 |
上述分布数据依据原始资料整理。由于本次资料没有注明三区与五区的具体号码边界,本文保留原有统计结果,不另行改变分区口径。
以下号码组按照提供的原始内容整理,仅作为号码分组记录。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 12码 | 02、04、05、07、10、11、19、20、26、27、29、30 |
| 三胆 | 04、05、19 |
| 另列三码 | 14、17、24 |
本文整理了26122期开奖号码、近10期奇偶比与012路比、连号分布,以及原始资料提供的近30期奇偶累计值和近10期连号统计。对于未说明具体统计口径的累计项目,按原始记录保留;分区边界未明确的项目也不作额外推定。
免责声明:以上内容为原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。